<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Czyżby PKB Polski za III kwartał 2009 wyniosło nawet coś pomiędzy +2% a +3% r/r?'</title>
	<atom:link href="http://www.michalstopka.pl/czyzby-pkb-polski-za-iii-kwartal-2009-nawet-cos-pomiedzy-2-a-3-rr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalstopka.pl/czyzby-pkb-polski-za-iii-kwartal-2009-nawet-cos-pomiedzy-2-a-3-rr/</link>
	<description>Michał stopka - Analiza fundamentalna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 19:24:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/czyzby-pkb-polski-za-iii-kwartal-2009-nawet-cos-pomiedzy-2-a-3-rr/comment-page-1/#comment-17529</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/?p=1259#comment-17529</guid>
		<description>No cóż, zdziwiłbym się mocno, gdyby PKB za III q nie wyszło z dwójka na początku:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No cóż, zdziwiłbym się mocno, gdyby PKB za III q nie wyszło z dwójka na początku:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JS</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/czyzby-pkb-polski-za-iii-kwartal-2009-nawet-cos-pomiedzy-2-a-3-rr/comment-page-1/#comment-17527</link>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/?p=1259#comment-17527</guid>
		<description>No nie wiem czy to się uda, ale trzymam kciuki ;)

---
&lt;a href=&quot;http://www.poprostudom.pl/strony/kredyty.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wiadomości z rynku nieruchomości&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No nie wiem czy to się uda, ale trzymam kciuki ;)</p>
<p>&#8212;<br />
<a href="http://www.poprostudom.pl/strony/kredyty.aspx" rel="nofollow">Wiadomości z rynku nieruchomości</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/czyzby-pkb-polski-za-iii-kwartal-2009-nawet-cos-pomiedzy-2-a-3-rr/comment-page-1/#comment-17496</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/?p=1259#comment-17496</guid>
		<description>Miło przekazywać takie wiadomości:-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miło przekazywać takie wiadomości:-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Halina Bugajska</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/czyzby-pkb-polski-za-iii-kwartal-2009-nawet-cos-pomiedzy-2-a-3-rr/comment-page-1/#comment-17494</link>
		<dc:creator>Halina Bugajska</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/?p=1259#comment-17494</guid>
		<description>Bardzo dziękuję za rewelacyjne wiadomości!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dziękuję za rewelacyjne wiadomości!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
