<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Kapitał obrotowy, kapitał obrotowy netto, kapitał stały'</title>
	<atom:link href="http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/</link>
	<description>Michał stopka - Analiza fundamentalna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 19:24:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-20010</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-20010</guid>
		<description>kapitał obcy jest albo długoterminowy (wymagalność powyżej roku) albo krótkoterminowy (do roku). A skoro tak, to NWC może finansować tylko kapitał obcy długoterminowy (nie krótkoterminowy). Stąd też w NWC bierzemy tylko należności, zapasy i zobowiązania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kapitał obcy jest albo długoterminowy (wymagalność powyżej roku) albo krótkoterminowy (do roku). A skoro tak, to NWC może finansować tylko kapitał obcy długoterminowy (nie krótkoterminowy). Stąd też w NWC bierzemy tylko należności, zapasy i zobowiązania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabi</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-20007</link>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-20007</guid>
		<description>Witam, czy dobrze rozumiem, że krótkoterminowy kredyt jest elementem NWC? jeśli NWC = kapitał stały (kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy) - aktywa trwałe, to jeśli w kapitale obcym długoterminowym jest kredyt krtkoterminowy, to ten kredyt jest częścią NWC. Zastanawiam się,m czy stosujac inny wzór na NWC (zapasy + należności - zobowiązania wobec dostawców) wyniki będą różne. Z góry dziękuję za pomoc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, czy dobrze rozumiem, że krótkoterminowy kredyt jest elementem NWC? jeśli NWC = kapitał stały (kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy) &#8211; aktywa trwałe, to jeśli w kapitale obcym długoterminowym jest kredyt krtkoterminowy, to ten kredyt jest częścią NWC. Zastanawiam się,m czy stosujac inny wzór na NWC (zapasy + należności &#8211; zobowiązania wobec dostawców) wyniki będą różne. Z góry dziękuję za pomoc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anna</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-18937</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-18937</guid>
		<description>dziekuje Ci serdecznie za odpowiedz. Po analizowaniu pytania przez tydzien i rozwazania roznych mozliwosci doszlam do takiego samego wniosku co Ty. To chodzi o dni!!!!Czy ja zawsze musze na wszystko spogladac z tej trudniejszej strony?! Jeszcze raz serdecznie dziekuje xx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dziekuje Ci serdecznie za odpowiedz. Po analizowaniu pytania przez tydzien i rozwazania roznych mozliwosci doszlam do takiego samego wniosku co Ty. To chodzi o dni!!!!Czy ja zawsze musze na wszystko spogladac z tej trudniejszej strony?! Jeszcze raz serdecznie dziekuje xx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anna</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-18895</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-18895</guid>
		<description>czy odczytales moja wiedomosc?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czy odczytales moja wiedomosc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anna</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-18859</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-18859</guid>
		<description>Witam,
Musze wyliczyc kapital pracujacy dla podanej nizej firmy aczkolwiek nie wiem jak sie do tego zabrac poniewaz nie mam podanej zadnej sumy tylko dni i procenty!!moge liczyc na jakas podpowiedz z twojej strony?


Reidell Skates plc 
Industry 	2006 	2007 	2008 
average 
Gross profit margin 	50%    51.9% 	48.9% 	45%    
ROCE 	5.5% 	5.9% 	4.1% 	(4.3%) 
Current ratio 	1.34 	1.34 	1.34 	1.40 
Acid test ratio 	0.5 	0.45 	0.48 	0.52 
Settlement period for trade 	47 	50 	50 	48 
receivables 	days 	days 	days 
Settlement period for trade 	50 	40 	43 	45 
payables 	days 	days 	days 
Inventories turnover period 	50 	50 	61 	60 
days 	days 	days 
 

20</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
Musze wyliczyc kapital pracujacy dla podanej nizej firmy aczkolwiek nie wiem jak sie do tego zabrac poniewaz nie mam podanej zadnej sumy tylko dni i procenty!!moge liczyc na jakas podpowiedz z twojej strony?</p>
<p>Reidell Skates plc<br />
Industry 	2006 	2007 	2008<br />
average<br />
Gross profit margin 	50%    51.9% 	48.9% 	45%<br />
ROCE 	5.5% 	5.9% 	4.1% 	(4.3%)<br />
Current ratio 	1.34 	1.34 	1.34 	1.40<br />
Acid test ratio 	0.5 	0.45 	0.48 	0.52<br />
Settlement period for trade 	47 	50 	50 	48<br />
receivables 	days 	days 	days<br />
Settlement period for trade 	50 	40 	43 	45<br />
payables 	days 	days 	days<br />
Inventories turnover period 	50 	50 	61 	60<br />
days 	days 	days </p>
<p>20</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: perezsso</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-18416</link>
		<dc:creator>perezsso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-18416</guid>
		<description>W literaturze KON jest wyrażany różnymi wzorami. Raz jest to różnica kapitału stałego i majątku trwałego (aktywa trwałe), a raz kapitału stałego i majątku stałego (aktywa trwałe + należności z tyt. dost. i usług pow. 12 m-cy) Sam kapitał stały jest wyrażany różnie. W najprostszym ujęciu to kap. własny + zob. długoterminowe. W szerszym ujęciu to:
   * kapitały własne
    * rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    * pozostałe rezerwy długoterminowe
    * zobowiązania długoterminowe
    * zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy
    * ujemna wartość firmy oraz inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Które podejście jest najwłaściwsze?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W literaturze KON jest wyrażany różnymi wzorami. Raz jest to różnica kapitału stałego i majątku trwałego (aktywa trwałe), a raz kapitału stałego i majątku stałego (aktywa trwałe + należności z tyt. dost. i usług pow. 12 m-cy) Sam kapitał stały jest wyrażany różnie. W najprostszym ujęciu to kap. własny + zob. długoterminowe. W szerszym ujęciu to:<br />
   * kapitały własne<br />
    * rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego<br />
    * pozostałe rezerwy długoterminowe<br />
    * zobowiązania długoterminowe<br />
    * zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy<br />
    * ujemna wartość firmy oraz inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe<br />
Które podejście jest najwłaściwsze?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-17824</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-17824</guid>
		<description>Tam jest kapitał stały MINUS MAJĄTEK TRWAŁY, czyli wszystko się zgadza:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tam jest kapitał stały MINUS MAJĄTEK TRWAŁY, czyli wszystko się zgadza:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michał</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-17787</link>
		<dc:creator>michał</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-17787</guid>
		<description>Czy te wzory na kapitał obrotowy netto to uproszczenie?

Mam zadanie &quot;Firma odzyskała należności długoterminowe 20tys. zł - jak to wpłynęło na kapitał obrotowy netto?&quot;

Wg wzoru a. bieżące minus zobowiązania bieżące, wynika że k.o.n. wzrósł, bo wzrosły środki pieniężne czyli część a. bieżących

Ale wg wzoru kapitał stały minus majątek obrotowy wynika, że k.o.n. zmalał (?) bo wzrósł majątek obrotowy.

Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy te wzory na kapitał obrotowy netto to uproszczenie?</p>
<p>Mam zadanie &#8220;Firma odzyskała należności długoterminowe 20tys. zł &#8211; jak to wpłynęło na kapitał obrotowy netto?&#8221;</p>
<p>Wg wzoru a. bieżące minus zobowiązania bieżące, wynika że k.o.n. wzrósł, bo wzrosły środki pieniężne czyli część a. bieżących</p>
<p>Ale wg wzoru kapitał stały minus majątek obrotowy wynika, że k.o.n. zmalał (?) bo wzrósł majątek obrotowy.</p>
<p>Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-16371</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-16371</guid>
		<description>Dokładnie tak. W powyższym pliku kapitał obrotowy netto zazanczony jest na zółto ( poszczególne elementy można rozrysować sobie na kartce, to łatwiej to &quot;ogarnąć&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie tak. W powyższym pliku kapitał obrotowy netto zazanczony jest na zółto ( poszczególne elementy można rozrysować sobie na kartce, to łatwiej to &#8220;ogarnąć&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hej</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/comment-page-1/#comment-16368</link>
		<dc:creator>hej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/kapital-obrotowy-netto-nwc-net-working-capital/#comment-16368</guid>
		<description>Kapitał obrotowy netto według podejścia kapitałowego i majatkowego powinien wykazywaćte same wartości?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kapitał obrotowy netto według podejścia kapitałowego i majatkowego powinien wykazywaćte same wartości?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
