<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'NAV: (wartość aktywów netto) wycena biur i centrów handlowych'</title>
	<atom:link href="http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/</link>
	<description>Michał stopka - Analiza fundamentalna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:11:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/comment-page-1/#comment-20017</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/#comment-20017</guid>
		<description>Oj bez przesady:-) Jeszcze dużo muszę się nauczyć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj bez przesady:-) Jeszcze dużo muszę się nauczyć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabi</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/comment-page-1/#comment-20011</link>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/#comment-20011</guid>
		<description>Ślicznie Panu dziękuję za obie odpowiedzi. Rzadko się spotyka w dzisiejszych czasach takich ludzi jak Pan, którzy zdolni są bezinteresownie pomogać i dzielić się swoją imponującą wiedzą i doświadczeniem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ślicznie Panu dziękuję za obie odpowiedzi. Rzadko się spotyka w dzisiejszych czasach takich ludzi jak Pan, którzy zdolni są bezinteresownie pomogać i dzielić się swoją imponującą wiedzą i doświadczeniem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/comment-page-1/#comment-20009</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/#comment-20009</guid>
		<description>Miło mi to słyszeć:-)

Serwisu nie kojarzę, ale giełdowe spółki, np. GTC czy Echo podają takie dane dla swoich nieruchomości w sprawozdaniach finansowych. Wystarczy przejrzeć kilka ostatnich. Może to być jakiś punkt odniesienia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miło mi to słyszeć:-)</p>
<p>Serwisu nie kojarzę, ale giełdowe spółki, np. GTC czy Echo podają takie dane dla swoich nieruchomości w sprawozdaniach finansowych. Wystarczy przejrzeć kilka ostatnich. Może to być jakiś punkt odniesienia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabi</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/comment-page-1/#comment-20002</link>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/nav-wartosc-aktywow-netto-wycena-biur-i-centrow-handlowych/#comment-20002</guid>
		<description>Witam, jestem początkującą finansistką i przyznam, że Pana analizy i komentarze są imnonujące i bardzo pomocne. 
Mam pytanie dot. wyceny nieruchomości metodą NAV. Czy jest jakiś serwis, który publikuje aktualny poziom YIELD np. dla danego miasta w Polsce lub średni dla Polski? z góry dziękuję za odpowiedź</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, jestem początkującą finansistką i przyznam, że Pana analizy i komentarze są imnonujące i bardzo pomocne.<br />
Mam pytanie dot. wyceny nieruchomości metodą NAV. Czy jest jakiś serwis, który publikuje aktualny poziom YIELD np. dla danego miasta w Polsce lub średni dla Polski? z góry dziękuję za odpowiedź</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

