<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Punktowa ocena atrakcyjności sektora'</title>
	<atom:link href="http://www.michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/</link>
	<description>Michał stopka - Analiza fundamentalna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:11:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jakub</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/comment-page-1/#comment-18892</link>
		<dc:creator>Jakub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/#comment-18892</guid>
		<description>Jak ocenić sektor by podac wartość sektora idealnego?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak ocenić sektor by podac wartość sektora idealnego?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/#comment-446</guid>
		<description>Zapewne jako podstawy wystarczy, ale zazwyczaj najwięcej informacji można uzyskać &quot;u źródeł&quot;:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewne jako podstawy wystarczy, ale zazwyczaj najwięcej informacji można uzyskać &#8220;u źródeł&#8221;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: damiankrol</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>damiankrol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/#comment-444</guid>
		<description>Popatrz na to od drugiej strony - ja nie mam ksiazki, ale dzieki temu postowi mam wszystko, czego potrzebuję ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Popatrz na to od drugiej strony &#8211; ja nie mam ksiazki, ale dzieki temu postowi mam wszystko, czego potrzebuję ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/#comment-397</guid>
		<description>Raczej trzebaby podziękować autorkom wspomnianej książki:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raczej trzebaby podziękować autorkom wspomnianej książki:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damian Król</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Damian Król</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/punktowa-ocena-atrakcyjnosci-sektora/#comment-395</guid>
		<description>bardzo przydatne, dzięki.
google rulez :&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo przydatne, dzięki.<br />
google rulez :&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

