<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych-rpp, cash flow) dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń'</title>
	<atom:link href="http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/</link>
	<description>Michał stopka - Analiza fundamentalna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:11:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pancho Villa</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-22526</link>
		<dc:creator>Pancho Villa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-22526</guid>
		<description>Dziękuję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-22516</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-22516</guid>
		<description>Oczywiście ze względu na pracę zawodową nie mogę się odnieść do tego konkretnego przykładu:-)

Co do zasady rachunek przepływów pieniężnych pokazuje co dzieje się z &quot;masą pieniędzy&quot;:-) w firmie. Różnice pomiędzy rachunkiem zysków i strat a rachunkiem przepływów pieniężnych mogą wynikać z ruchach na zapasach, należnościach i zobowiązaniach handlowych (czego nie ma w rachunku wyników), moga też wynikać ze zmian gotówkowych innych pozycji w bilansie (aktywa i pasywa).

Generalnie rachunek zysków i strat oraz Cash flow poiwnien być mocno powiązany dla okresów rocznych (w kwartalnych mogą być przesunięcia bo to zbyt krótki okres czasu). Jeżeli tak nie jest może to być ostrzeżenie, że dzieje się coś niedobrego w spółce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście ze względu na pracę zawodową nie mogę się odnieść do tego konkretnego przykładu:-)</p>
<p>Co do zasady rachunek przepływów pieniężnych pokazuje co dzieje się z &#8220;masą pieniędzy&#8221;:-) w firmie. Różnice pomiędzy rachunkiem zysków i strat a rachunkiem przepływów pieniężnych mogą wynikać z ruchach na zapasach, należnościach i zobowiązaniach handlowych (czego nie ma w rachunku wyników), moga też wynikać ze zmian gotówkowych innych pozycji w bilansie (aktywa i pasywa).</p>
<p>Generalnie rachunek zysków i strat oraz Cash flow poiwnien być mocno powiązany dla okresów rocznych (w kwartalnych mogą być przesunięcia bo to zbyt krótki okres czasu). Jeżeli tak nie jest może to być ostrzeżenie, że dzieje się coś niedobrego w spółce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pancho Villa</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-22510</link>
		<dc:creator>Pancho Villa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-22510</guid>
		<description>Dziękuję, zaczynam lepiej rozumieć sprawozdania spółek giełdowych (oszczędności lokuję na giełdzie). Ale wciąż nie mogę zrozumieć, jak np. Dębica może mieć za półrocze plus 51,5 mln zysku operacyjnego i minus 11 mln przepływów netto z działalności operacyjnej. Gdzie taka masa pieniędzy może się podziać i czy wyjaśnienie można znaleźć w sprawozdaniu finansowym?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję, zaczynam lepiej rozumieć sprawozdania spółek giełdowych (oszczędności lokuję na giełdzie). Ale wciąż nie mogę zrozumieć, jak np. Dębica może mieć za półrocze plus 51,5 mln zysku operacyjnego i minus 11 mln przepływów netto z działalności operacyjnej. Gdzie taka masa pieniędzy może się podziać i czy wyjaśnienie można znaleźć w sprawozdaniu finansowym?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jola</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-22154</link>
		<dc:creator>Jola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-22154</guid>
		<description>Dziękuję
Jola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję<br />
Jola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-22140</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-22140</guid>
		<description>jak najbardziej jest możliwa taka sytuacja. zysk może być a przepływów nie. Powody mogą być różne, np.firmie szybko rosną przychody i gotówka jest absorbowana przez kapitał obrotowy albo po prostu firma oszukuje (generuje zyski księgowe ale nie widać tego w przepływach bo są np. &quot;lewe faktruy&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak najbardziej jest możliwa taka sytuacja. zysk może być a przepływów nie. Powody mogą być różne, np.firmie szybko rosną przychody i gotówka jest absorbowana przez kapitał obrotowy albo po prostu firma oszukuje (generuje zyski księgowe ale nie widać tego w przepływach bo są np. &#8220;lewe faktruy&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jola</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-22129</link>
		<dc:creator>Jola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-22129</guid>
		<description>Witam.
Przepraszam, ale trochę źle określiłam o co mi chodzi. Wykonuję analizę przedsiębiorstwa, którego saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2008 r. jest ujemne, a w pozostałych dwóch latach dodatnie. Do tych sald obliczyłam wskaźniki struktury i właśnie o nie mi chodzi, bo nie wiem, czy dobrze mam obliczone wskaźniki z 2008 r.
Jeżeli np. zysk = 6000000,00 zł. a saldo przepływów =( - 2000000,00 zł.)
to wskaźnik = -300% ?
Nie zgadza mi się to z interpretacją wskaźników z pozostałych dwóch lat, gdzie ujemne wskaźniki wpływają negatywnie na gotówkę operacyjną.
Dziękuję za odpowiedź
Jola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.<br />
Przepraszam, ale trochę źle określiłam o co mi chodzi. Wykonuję analizę przedsiębiorstwa, którego saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2008 r. jest ujemne, a w pozostałych dwóch latach dodatnie. Do tych sald obliczyłam wskaźniki struktury i właśnie o nie mi chodzi, bo nie wiem, czy dobrze mam obliczone wskaźniki z 2008 r.<br />
Jeżeli np. zysk = 6000000,00 zł. a saldo przepływów =( &#8211; 2000000,00 zł.)<br />
to wskaźnik = -300% ?<br />
Nie zgadza mi się to z interpretacją wskaźników z pozostałych dwóch lat, gdzie ujemne wskaźniki wpływają negatywnie na gotówkę operacyjną.<br />
Dziękuję za odpowiedź<br />
Jola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-22124</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-22124</guid>
		<description>przepływy netto opisane są powyżej (składowe), ich saldo może być ujemne, chociaż poszczególne składowe mogą mieć różne znaki. nie wiem co oznacza pojęcie &quot;struktura&quot;, być może o to właśnie chodzi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przepływy netto opisane są powyżej (składowe), ich saldo może być ujemne, chociaż poszczególne składowe mogą mieć różne znaki. nie wiem co oznacza pojęcie &#8220;struktura&#8221;, być może o to właśnie chodzi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jola</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-22115</link>
		<dc:creator>Jola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-22115</guid>
		<description>Witam,
Czy mógłby mi Pan pomóc ? 
Nie wiem w jaki sposób mam wykonać strukturę przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, gdy są one ujemne, czy to jest możliwe ?
 Jola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
Czy mógłby mi Pan pomóc ?<br />
Nie wiem w jaki sposób mam wykonać strukturę przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, gdy są one ujemne, czy to jest możliwe ?<br />
 Jola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Stopka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-20402</link>
		<dc:creator>Michał Stopka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-20402</guid>
		<description>NO TO EKSTRA, MIŁO TO SŁYSZEĆ:-)

POWODZENIA W NOWEJ PRACY:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO TO EKSTRA, MIŁO TO SŁYSZEĆ:-)</p>
<p>POWODZENIA W NOWEJ PRACY:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/comment-page-1/#comment-20331</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/rachunek-przeplywow-pienieznych-sprawozdanie-z-przeplywow-pienieznych-rpp-cash-flow/#comment-20331</guid>
		<description>Panie Michale, ma Pan niesamowitą wręcz zdolność prezentowania skomplikowanych zagadnień w prosty i przejrzysty sposób. Dzięki temu artykułowi udało mi się błysnąć na rozmowie o pracę i właśnie mnie zatrudnili !!!! :D
Także WIELKIE DZIĘKI !!

Powodzenia z kolejnym levelem CFA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Michale, ma Pan niesamowitą wręcz zdolność prezentowania skomplikowanych zagadnień w prosty i przejrzysty sposób. Dzięki temu artykułowi udało mi się błysnąć na rozmowie o pracę i właśnie mnie zatrudnili !!!! :D<br />
Także WIELKIE DZIĘKI !!</p>
<p>Powodzenia z kolejnym levelem CFA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

