<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'WACC &#8211; średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital)'</title>
	<atom:link href="http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/</link>
	<description>Michał stopka - Analiza fundamentalna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:13:08 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dominik</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-20046</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-20046</guid>
		<description>Pani Aniu jeśli by Pani czytała dokładnie co jest napisene w temacie to by Pani wiedziała ze Pani wzór od podanego w temacie wzoru różni się o tarczę podatkową która obniża koszt wykorzystania kapitału obcego i jak najbardziej powinna byc uzględniana w kalkulacji WACC. A &quot;proportion of debt to equity&quot; to to samo co D/V.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pani Aniu jeśli by Pani czytała dokładnie co jest napisene w temacie to by Pani wiedziała ze Pani wzór od podanego w temacie wzoru różni się o tarczę podatkową która obniża koszt wykorzystania kapitału obcego i jak najbardziej powinna byc uzględniana w kalkulacji WACC. A &#8220;proportion of debt to equity&#8221; to to samo co D/V.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aAnka</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-18131</link>
		<dc:creator>aAnka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-18131</guid>
		<description>Studiuję w Wielkiej Brytanii, właśnie uczę sie WACC&#039;a, ale wykładowca podał nam inny, moim zdaniem o wiele prostszy wzór :

WACC = ke We + kd Wd

ke = cost equity (wartość ryn.firmy)
We = proportion of equity to debt
Kd = cost debt (wartośc ryn.długu)
Wd = proportion of debt to equity

Czyli w firmie, gdzie struktura kapitału to np. 30:70 (D:E), koszt D = 20%, koszt E=10% zastosowanie wzory wyglądałoby tak :

WACC = 0.2*30 + 0.1*70 = 13%
Przy rocznych dochodach, dajmy na to 10.000.000 wartość firmy wynosi:
10.000.000/0.13 = 76,923,077</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Studiuję w Wielkiej Brytanii, właśnie uczę sie WACC&#8217;a, ale wykładowca podał nam inny, moim zdaniem o wiele prostszy wzór :</p>
<p>WACC = ke We + kd Wd</p>
<p>ke = cost equity (wartość ryn.firmy)<br />
We = proportion of equity to debt<br />
Kd = cost debt (wartośc ryn.długu)<br />
Wd = proportion of debt to equity</p>
<p>Czyli w firmie, gdzie struktura kapitału to np. 30:70 (D:E), koszt D = 20%, koszt E=10% zastosowanie wzory wyglądałoby tak :</p>
<p>WACC = 0.2*30 + 0.1*70 = 13%<br />
Przy rocznych dochodach, dajmy na to 10.000.000 wartość firmy wynosi:<br />
10.000.000/0.13 = 76,923,077</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: courtier</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-18083</link>
		<dc:creator>courtier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-18083</guid>
		<description>Dzieki -wlasnie ucze sie do egzaminu na maklera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki -wlasnie ucze sie do egzaminu na maklera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angelito</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-16668</link>
		<dc:creator>angelito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-16668</guid>
		<description>tym razem to napewno zaliczę to zfpa =D heh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tym razem to napewno zaliczę to zfpa =D heh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-505</guid>
		<description>Powodzenia:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powodzenia:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erazmus</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Erazmus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-504</guid>
		<description>Dzięki za zebranie istotnych informacji w jednym miejscy i przystępne wytłumaczenie . Mam nadzieje że dzięki Pana stronie będę w stanie zrobić wycenę naszego przedsiębiorstwa metoda DCF :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za zebranie istotnych informacji w jednym miejscy i przystępne wytłumaczenie . Mam nadzieje że dzięki Pana stronie będę w stanie zrobić wycenę naszego przedsiębiorstwa metoda DCF :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-454</guid>
		<description>Daj Ci Boże użyć dobrych danych do wyceny, bo teoria jest stosunkowo prosta, a klucz do sukcesu to odpowiednie dane:-)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daj Ci Boże użyć dobrych danych do wyceny, bo teoria jest stosunkowo prosta, a klucz do sukcesu to odpowiednie dane:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niki</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>niki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-453</guid>
		<description>Bog zaplac Panu. wlasnie troche nauczylem sie wyceniac firmy dzieki Pana stronie. Jeszcze raz dziekuje Panu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bog zaplac Panu. wlasnie troche nauczylem sie wyceniac firmy dzieki Pana stronie. Jeszcze raz dziekuje Panu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niki</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>niki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michalstopka.pl/wacc-sredni-wazony-koszt-kapitalu-weihted-average-cost-of-capital/#comment-452</guid>
		<description>Bog zaplac Panu , wlasnie sie ucze wyceniac spolki i duzo sie mozna nauczyc     dzieki Pana stronie !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bog zaplac Panu , wlasnie sie ucze wyceniac spolki i duzo sie mozna nauczyc     dzieki Pana stronie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
