<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Warren Buffet i analiza fundamentalna'</title>
	<atom:link href="http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/</link>
	<description>Michał stopka - Analiza fundamentalna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:11:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/comment-page-1/#comment-11880</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/#comment-11880</guid>
		<description>Jako nagrodę w wygranej na prognozę WIG 20 na koniec 2008 dostałem 3 fajne książk, między innymi Inteligentnego inwestora:-) w wolnej chwili na pewno przeczytam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jako nagrodę w wygranej na prognozę WIG 20 na koniec 2008 dostałem 3 fajne książk, między innymi Inteligentnego inwestora:-) w wolnej chwili na pewno przeczytam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mateusz Łabęcki</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/comment-page-1/#comment-11845</link>
		<dc:creator>Mateusz Łabęcki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/#comment-11845</guid>
		<description>Zapomniałem w sumie o najważniejszej zasadzie: POZNAJ SIEBIE. To najtrudniejsze ;)

Życzę powodzenia wszystkim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zapomniałem w sumie o najważniejszej zasadzie: POZNAJ SIEBIE. To najtrudniejsze ;)</p>
<p>Życzę powodzenia wszystkim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mateusz Łabęcki</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/comment-page-1/#comment-11842</link>
		<dc:creator>Mateusz Łabęcki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/#comment-11842</guid>
		<description>Z praktycznych podręczników inwestowania proponuję INTELIGENTNY INWESTOR Benjamina Grahama mentora i nauczyciela Warrena Buffeta.
Tam można znaleźć w zasadzie wszystkie informacje dotyczące zasad inwestowania W.Buffeta.

Podstawową jest margines bezpieczeństwa.
Reszta to prosta matematyka i rozsądek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z praktycznych podręczników inwestowania proponuję INTELIGENTNY INWESTOR Benjamina Grahama mentora i nauczyciela Warrena Buffeta.<br />
Tam można znaleźć w zasadzie wszystkie informacje dotyczące zasad inwestowania W.Buffeta.</p>
<p>Podstawową jest margines bezpieczeństwa.<br />
Reszta to prosta matematyka i rozsądek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RP</title>
		<link>http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/comment-page-1/#comment-2353</link>
		<dc:creator>RP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michalstopka.pl/warren-buffet-i-analiza-fundamentalna/#comment-2353</guid>
		<description>Witam, ciekawy artykuł nt. Buffetta. Szkoda, że w Internecie można znaleźć tak mało wywiadów z WB. Dobrym źródłem informacji są jego coroczne listy do akcjonariuszy Berkshire. Interesujące artykuły można też znaleźć &lt;a href=&quot;http://salomonfinance.pl/inwestor-stulecia.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tutaj&lt;/a&gt; oraz &lt;a href=&quot;http://salomonfinance.pl/jak-madrze-inwestowac-na-gieldzie.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tutaj&lt;/a&gt;.
Pozdr,
RP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, ciekawy artykuł nt. Buffetta. Szkoda, że w Internecie można znaleźć tak mało wywiadów z WB. Dobrym źródłem informacji są jego coroczne listy do akcjonariuszy Berkshire. Interesujące artykuły można też znaleźć <a href="http://salomonfinance.pl/inwestor-stulecia.php" rel="nofollow">tutaj</a> oraz <a href="http://salomonfinance.pl/jak-madrze-inwestowac-na-gieldzie.php" rel="nofollow">tutaj</a>.<br />
Pozdr,<br />
RP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

